項目 沙羅 参考標準値
血糖 90 118 60-120
GPT 47 25 40-80以下
ALP 41 89 20-200
総ビリルビン <0.1 <0.1 0.5以下
BUN 20 19 25以下
CRE 1.2 1.1 1.8以下
HT 49 45 38-50
総蛋白質 6.4 6.4 6.0-8.0
アルブミン 3.5 3.3 2.5-4.0
A/G 1.21 1.06 0.8-1.2
コレステロール 162 267 100-250
乳糜血清 - - -
アミラーゼ 543 499 1500以下
Ca 10.9 10.9 9.0-11.3
P 2.9 4.5 2.6-6.2
ミクロフィラリア - -
フィラリア抗原 - -